型号 | LTM26 |
每批产量 | 2.6立方 |
滚筒回转 | 卸料口高度1.65米,水平回转270度,罐体可升降 |
生产能力 | 一小时可达4批,10.4立方/小时 |
发动机 | 玉柴4102增压,柴油,水冷,4缸,2200转/分钟,额定功率77.3KW |
传动方式 | 发动机与280变矩器直连,通过传动轴连接到具有双高低速的 |
爬坡 | 40° |
速度 | 双高低度,低速0—25公里/小时,高速0—40公里/小时 |
驾驶座椅 | 加宽豪华驾驶室,防翻滚,防落物型 |
液压系统 | 开式进油,两个齿轮泵参与工作 |
操纵杆 | 两个液压先导操作杆控制铲斗,大臂,270°旋转,升罐 |
铲斗 | 0.6立方,液压闸门 |
溜槽 | 配有两个150CM可拆卸淌料槽以增加卸料长度 |
供水系统 | 自吸式驱动水泵,24V自计时离心泵,24V洗车机 |
刹车 | 使用独立双回路上的小型伺服泵启用,采用单轮4活塞加大双刹车钳 |
转向 | 液压铰接转向 |
轮胎 | 12R22.5钢丝轮胎 |
电力系统 | 24V |
油箱/水箱 | 1*600升水箱,柴油箱120升,液压油箱120升 |
重量 | 7000KG |
长宽高/轴距/轮距 | 7150mm*2650mm*3000mm*2900mm*2100mm |
转弯半径 | 2800mm |
其他 | Q345锰钢车架,豪华驾驶室,行车影响,水泥斗 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;