型号 | LT930EV | |
额定载荷 | 3000kg | |
铲斗容量 | 2m³ | |
操作重量 | 10500kg | |
倾倒高度 | 3200mm | |
倾倒范围 | 1250mm | |
轮距 | 2840mm | |
履带基座 | 1900mm | |
最大牵引力 | 170KN | |
最大上升力 | 98±5KN | |
最大爬坡角度 | 28° | |
转向角 | 35±1° | |
前进档 | 12/20 Km/h | |
后档 | 12/20 Km/h | |
外形尺寸(长*宽*高) | 7200X2250X3220mm | |
驱动桥 | 湿桥 | |
工作液压系统 | 类型 | 双泵汇合处 |
操作方法 | 先导控制 | |
转向液压系统 | 优先阀 | |
制动系统 | 服务制动器 | 液压制动器 |
手制动器 | 夹钳式 | |
空调系统 | 类型 | 电动、加热和冷却 |
控制系统 | 系统电压 | DC24V |
控制系统 | 规格 | 17.5-35 |
电池寿命 | 一般工作条件 | 6~8h |
重负荷条件 | 5~6h | |
充电时间 | 300kW的充电桩 | 30~40min |
充电桩规格 | 可选规格 | 240-360kW |
注油 | 防冻液 | 45L |
传动轴油 | 26L | |
液压油 | 160 L | |
电池马达 | ||
动力电池 | 类型 | 锰酸锂电池 |
额定容量 | 21Ah | |
存储能量 | 143.52KWH | |
电压 | V | |
保护等级 | IP65控制箱 | |
冷却方式 | 液态冷却 | |
驱动电机 | 额定功率 | 90/130 kw |
保护等级 | IP67 | |
冷却方式 | 水冷式 | |
环境温度 | ‘-35~135°C | |
海拔高度 | ≤4000m | |
液压马达 | 额定功率 | 90/130kw |
保护等级 | IP67 | |
冷却方式 | 液态冷却 | |
环境温度 | ‘-35~135°C | |
适用海拔 | ≤4000m |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。