型号 | Unit | LT966EV | |
额定载荷 | kg | 6600 | |
铲斗容量 | m³ | 3-4.5 | |
操作重量 | kg | 18500 | |
额定功率 | kw | 290 | |
卸载高度 | mm | 3600 | |
卸载距离 | mm | 1240 | |
轴距 | mm | 3350 | |
轮距 | mm | 2250 | |
最大牵引力 | kN | 170 | |
最大崛起力 | kN | 174 | |
三项和 | s | 9.7 | |
举升时间 | s | 5.8 | |
下降时间 | s | 3.5 | |
最大爬坡角度 | ° | 28 | |
转向角度 | ° | 40 | |
前进挡 | Km/h | 18/36 | |
后退 | Km/h | 18/36 | |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 8660X2960X3520 | |
驱动桥 | 品牌 | 干式桥 | |
工作液压系统 | 类型 | 双泵合流 | |
操作方式 | 先导操作 | ||
转向液压系统 | 类型 | 流量放大 | |
制动系统 | 行车制动 | 气顶油,夹盘式 | |
手拉制动 | 气动控制,夹紧式 | ||
空调系统 | 类型 | 电力、供暖和制冷 | |
控制系统 | 电压 | DC24V | |
规格 | 23.5-25 | ||
续航时间 | 一般工况 | h | 6~10 |
重载工况 | h | 5~6 | |
充电时间 | 240kW 充电桩 | min | 60 |
充电桩规格 | 可选规格 | kW | 240-360 |
油品加注 | 防冻液 | L | 45 |
变速驱动桥油 | L | 2X17 | |
液压油 | L | 200 | |
电池电机 | |||
动力电池 | 类型 | 磷酸铁锂 | |
额定容量 | Ah | 456 | |
储存能量 | kWh | 282 | |
电压 | V | 618 | |
保护等级 | IP67 | ||
冷却方式 | 液体冷却 | ||
驱动电机 | 额定功率 | kw | 2x100 |
防护等级 | IP67 | ||
冷却方式 | 水冷却 | ||
环境温度 | °C | ’-40~55 | |
海拔高度 | m | 4500 | |
液压电机 | 额定功率 | kW | 90 |
防护等级 | IP67 | ||
冷却方式 | 液体冷却 | ||
环境温度 | °C | ‘-40~60 | |
海拔高度 | m | 4500 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;