型号 | LG190 | |
操作重量 | kg | 16000 |
前轴载荷 | kg | 5150 |
后轴载荷 | kg | 10850 |
最大前进速度 | Km/h | 36/38.2 |
最小后退速度 | Km/h | 25/24.5 |
齿轮数 | F6/R3 | |
转弯半径 | mm | 7800 |
液压系统压力 | Mpa | 18 |
叶片长度X高度 | mm | 3965x610 |
前轮距 | mm | 2150 |
后轮距 | mm | 2255 |
轴距 | mm | 5647 |
发动机型号 | WP6G190E330 | |
发动机功率 | kw | 140 |
外形尺寸 | mm | 8605*2695*3420 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;