技术参数 | ||
整机尺寸 | mm | 7500·2050·3000 |
前桥最小离地间隙 | mm | 450 |
后桥离地间隙 | mm | 410 |
轮距 | mm | 1590 |
轴距 | mm | 6120 |
铲刀宽度 | mm | 3350 |
整机操作质量 | kg | 7450 |
前桥最大摆动角度 | ° | 16 |
前轮最大转向角度 | ° | 45 |
车架铰接转向角度 | ° | 23 |
刀盘直径 | mm | 1250 |
铲刀规格 | mm | 3350X500X18 |
铲刀回转角度 | ° | 360 |
铲刀离地间隙 | mm | 450 |
铲刀切割深度 | mm | 260 |
铲刀倾斜角度 | 前 47° / 后 5° | |
铲刀滑动范围 | mm | 左 550 / 右 550 |
发动机 | ||
型号 | 云内 YN48GBZ | |
排放标准 | EUR 2 | |
额定功率 | 92KW@2400r/min | |
传动系统 | ||
变液压油 | L | 70 |
变速箱形式 | 定轴式动力换挡 | |
变矩器形式 | 单级、单相、三元件 280 | |
档位 | 4 前进, 4 后退 (双高低速) | |
轮胎 规格 | 16/70-24 | |
后桥 | Big hub reduction | |
最高前进速度 | km/h | 39 |
最高倒车速度 | km/h | 29 |
液压系统 | ||
形式 | 开式系统 | |
系统压力 | Mpa | 16 |
加油容量 | ||
燃油 | L | 105 |
液压油 | 75 | |
操纵方式 | 多杆机械操纵 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售为准;