型号 | LT25 |
额定载重 Operating load (kg) | 300 |
最大行驶速度 Max Speed(km/h) | 9 |
液压流量 Rated flux (L/min) | 50 |
大流量系统流量 High Flow Flux (L/min) | / |
轮胎型号 Tire(track) model | 5.7-12 |
额定功率 Rated power (Kw) | 18.7 |
燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 28 |
操作重量 self weight bucket (kg) | 1300 |
铲斗容积 Bucket capacity (m³) | 0.2 |
A. 最大操作高度Overall operating height (mm) | 3552 |
B. 铲斗销高度Height to bucket hinge pin (mm) | 2642 |
C. 驾驶室顶高度Hheight to top of cab (mm) | 1900 |
D. 铲斗到底部的最大高度Height to bottom of level bucket(mm) | 2446 |
E. 不带铲斗总长Without bucket length(mm) | 2267 |
F. 带铲斗总长Overall length with bucket(mm) | 2959 |
G. 最大高度卸载角度Dumping angle at maximum height(° ) | 40 |
H. 卸料高度Dumping height(mm) | 1933 |
I. 卸载距离Dumping reach(mm) | 441 |
J. 铲斗在地面的反转角度Rollback o bucket on ground(° ) | 30 |
K. 铲斗在最高时翻转角度Rollback of bucket at full height(° ) | 103 |
L. 轴距Wheelbase(mm) | 801 |
M. 离地间隙Ground clearance(mm) | 145 |
N. 离去角Angle of departure(° ) | 20 |
O. 不带铲斗时转弯半径Front turning radius without bucket(mm) | 960 |
P. 前转弯半径Front tuning radius(mm) | 1660 |
Q. 后转弯半径Rear tuning radius(mm) | 1253 |
R. 尾部长度Rear axle to bumper (mm) | 910 |
S. 轮距(标准轮胎)Tread width (mm) | 785 |
T. 车宽(标准轮胎)Width (mm) | 927 |
U. 带标准铲斗宽度Bucket width (mm) | 915 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;