型号 | LTS22 |
额定载荷 | 240 Kg |
铲斗容量 | 0.12m3 |
最大提升力 | 850Kg |
速度 | 6Km/h |
操作重量 | 1185kg |
最大工作高度 | 2178 mm |
最大销轴高度 | 1890 mm |
最大卸料高度 | 1395 mm |
最高点卸料距离 | 620 mm |
铲斗回转角度 | 79° |
铲斗卸载角度 | 36° |
开闭角度 | 14° |
离去角 | 25° |
总高度 | 1374mm |
离地高度 | 90 mm |
轮距 | 705 mm |
无铲斗长度 | 1900 mm |
总宽度 | 830mm |
铲斗宽度 | 835 mm |
总长度(带铲斗) | 2400 mm |
转弯半径 (R) | 1850 mm |
发动机 | HONDA /GX690 |
额定功率 | 18.2KW/25HP |
转速(rpm) | 3000 |
噪音(分贝) | ≤90 |
液压压力(Mpa) | 20 |
提升时间 | 4.1 s |
卸载时间 | 1.9 s |
下降时间 | 3.65 s |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;
若有疑问,具体以我司销售确认为主;