型号 | LTS25 |
载荷载荷 | 300 Kg |
铲斗容量 | 0.14 m3 |
最大提升力 | 1258Kg |
速度 | 0-8Km/h |
操作重量 | 1775kg |
最大工作高度 | 2420 mm |
最大销轴高度 | 2099 mm |
最大卸载高度 | 1617 mm |
最高卸料距离 | 615 mm |
铲斗回转角度 | 79° |
铲斗卸载角度 | 36° |
开闭角度 | 43° |
离去角 | 30° |
总高度 | 1607 mm |
离地高度 | 300 mm |
轮距 | 1065 mm |
无铲斗长度 | 2200 mm |
总宽度 | 1033 mm |
铲斗宽度 | 1140 mm |
总长度(带铲斗) | 2752 mm |
转弯半径 (R) | 2198 mm |
发动机 | D1105-EF02 |
额定功率 | 18.2KW/25HP |
转速(rpm) | 3000 |
噪音(分贝) | ≤95 |
液压压力(Mpa) | 20 |
提升时间 | 3.89 s |
卸载时间 | 1.6 s |
下降时间 | 3.35 s |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;
若有疑问,具体以我司销售确认为主;