型号 | LT460D | |
额定功率 | KW | 6 |
标定转速 | rpm | 2500 |
电池容量 | 200AH | |
充电时间 | H | 4-6 |
电池寿命 | 5 years | |
满点工作时长 | 4-6 hours | |
额定载荷 | Kg | 300 |
最大载荷 | Kg | 400 |
最大掘起力 | KN | 4.5 |
铲斗容积 | m3 | 0.12 |
行驶速度 | 0-6 | |
工作三项和 | s | 9 |
工作系统压力 | bar | 17-21 |
液压油箱容积 | L | 20 |
操作质量 | Kg | 1200 |
履带宽度 | mm | 18 |
最大操作高度 | mm | 2450 |
至铲斗销高度 | mm | 1870 |
整车高度 | mm | 1330 |
铲斗平放最大高度 | mm | 1810 |
不带附具总长 | mm | 1680 |
带标准铲斗总长 | mm | 2206 |
最大高度卸载角度 | mm | 34° |
卸载高度 | mm | 1510 |
卸载距离 | mm | 450 |
铲斗在地面的翻转角度 | 27° | |
铲斗在最高时翻转角度 | 114° | |
轴距 | mm | 850 |
离地间隙 | mm | 150 |
尾部长度 | mm | 280 |
轮距(标准轮胎) | 720 | |
车宽(标准轮胎) | 1000 | |
铲斗宽度 | mm | 1000 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;