型号 | T240 | |
发动机 | 康明斯 NTA855-C280 | |
额定功率 | kw/rpm | 187/1850 |
操作重量 | kg | 23500 |
尺寸(不含开沟器) | mm | 5390×3735×3350 |
接地长度 | mm | 2730 |
地面压力 | MPa | 0.077 |
轨距 | mm | 2000 |
开沟能力 | m³ | 6.4 |
铲刀宽度 | mm | 3735 |
铲刀高度 | mm | 1310 |
地面以下最大落差 | mm | 540 |
履带宽度 | mm | 560 |
间距 | mm | 216 |
载体滚轮的数量 | 4 | |
轨道滚轮的数量 | 12 | |
拖拉机的最大功率 | KN | 203 |
前进速度 | Km/h | F1:0-3.6 |
F2:0-6.5 | ||
F3:0-11.2 | ||
后速 | Km/h | R1:0-4.3 |
R2:0-7.7 | ||
R3:0-13.2 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。