型号 | DL220 |
整机尺寸(mm) | 7100×3600×3450 |
轴距(mm) | 3200 |
车轮轨道 (mm) | 2240 |
铲刀高度 (mm) | 1000 |
整机重量(t) | 15.5 |
铲运机刀片的最大提升高度 | 1060 |
铲运机刀片的最大下降深度(mm) | 400 |
爬坡能力(°) | 25 |
发动机 | 潍柴 |
发动机的型号 | STEYR WD10G220E22 |
样式 | 涡轮增压器,立式,水冷,四冲程,直接喷射 |
额定功率 | 162KW |
规定的旋转速度 | 2100r/min |
最大扭矩 | 860N.m |
最小燃料消耗率 | 126g/kw.h |
总排量 | 9.726L |
燃油 | 0# or 10# 柴油 |
变矩器和传动系统 | |
扭矩装置的型号 | HANGZHOU ADVANCE |
模式 | 单集极元件 |
传动类型 | 全动力换档,逆轴式 |
齿轮数量 | 2 前轮, ,2后轮 |
最大行驶速度 | 40km/h |
车轴 | 肥城/华鲁 |
主减速器类型 | 弧形锥齿轮,一流的模型设计 |
轮边节制模式 | 一级行星减速 |
轮胎 | |
轮胎尺寸 | 23.5-25 |
转向系统 | |
样式 | 全液压转向系统 |
最小转弯半径(铲斗外侧) | 7268mm |
最大转弯角度 | 35°±1 |
实施液压系统 | |
执行泵 | CBGJ2080/1010 |
排量 | 250L/min |
系统工作压力 | 20.3MPa |
分配装置型号 | DF32 |
先导阀型号 | DJS |
刹车系统 | |
刹车系统 | 四轮空气辅助油盘 |
停车制动 | 空气切割控制内蹄 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;