型号 | LTB1004 | |
类型 | 4X4 | |
外形尺寸(毫米) | 长度 | 4080 |
宽度 | 1750 | |
高 | 2650 | |
轴距(毫米) | 2010 | |
前轮轮距(毫米) | 1285 | |
后轮轮距(毫米) | 1340 | |
最小转向(米) | 单侧制动器 | 4.2±0.3 |
一侧不制动 | 4.9±0.3 | |
最小使用质量(千克) | 3030 | |
齿轮箱 | 12F+12R | |
速度(千米/小时) | 前进 | 0.44-33.34 |
翻新 | 0.59-10.31 | |
发动机 | 型号 | 4C6-10035 |
额定功率(千瓦) | 73.5 | |
额定转速(转/分钟) | 2400 | |
轮胎类型 | 前轮胎 | 9.5-24 |
后轮胎 | 14.9-30 | |
转向系统类型 | 全液压前轮转向 | |
最大起吊重量(千牛米) | 17.7 | |
PTO 类型 | 后置半分离式 | |
PTO 转速(r/min) | 760/1000(也可提供 540/1000 或 540/760 或 760/850) | |
PTO 功率(千瓦) | 62.5 | |
罗茨控制模式 | 高度调节,浮动控制 | |
最大牵引力(千牛) | 23.2 | |
配重质量(千克) | 前部 | 270 |
后部 | 470 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;