型号 | 单位 | LT1304 | |
拖拉机尺寸 | 类型 | / | 驾驶类型 (4×4) |
功率 | kW | 95.6 | |
尺寸(长×宽×高) | mm | 4750×2100×3060 六缸 | |
轮距 | mm | 2600 六缸 | |
最小离地间隙 | mm | 420 | |
最小运行质量 | kg | 4660 | |
胎面 | mm | 前胎面:1620(1620~1970),后胎面:1620(1620~1950),可调 | |
匹配功率 | 离合器类型 | / | 干式,双作用 |
发动机 | / | YTO 6 CYLINDER | |
额定转速 | r/min | 2200 | |
工作部件 | 齿轮 | / | TD16F+8R |
传动装置类型 | / | 8 SPLINE, Φ38, ⅠTYPE | |
传动装置额定功率 | kW | ≥81.3 | |
转速 | r/min | 760/1000、760/850 | |
液压系统 | 三点联动 | / | 后部,三点悬挂,CAT2 |
液压输出 | / | 三通阀 | |
液压调节模式 | / | 强制液压系统、位置控制、浮动控制 | |
最大提升力 | kN | ≥23.0 | |
车架中心最大提升力 | / | 12.4-24/16.9-34 | |
轮胎类型 | 标准轮胎尺寸(前/后) | / | 13.6-24/16.9-38 |
可选轮胎 | / | 13.6-24/16.9-38 | |
其他选项 | 暖气机舱 | / | 可选 |
空调舱 | / | 可选 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;