项目 | item | 单位unit | LTC120 |
工作质量 | Operating Weight | kg | 12000 |
压实宽度 | Rolling width | mm | 2130 |
振动频率 | Vibration frequency | Hz | 30/35 |
名义振幅 | Theoretical amplitude of vibration | mm | 1.9/0.9 |
激振力 | Exciting force/ | KN/Kn-m | 280/180 |
行驶速度 | Travel speed | km/h | 0~5.50~10 |
发动机型号 | Engine model | 4BTA3.9-C125 | |
发动机额定功率/转速 | Engine power/speed | kW/r/min | 93/2200 |
外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 6140×2280×3080 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;
若有疑问,具体以我司销售确认为主;