1. 装备名牌动力,品质保证,性能优越
2. 整体喷塑,视野开阔,美观大方
3. 作业半径小,可在狭窄的区域内作业
4. 采用名牌液压泵、马达、高质量高稳定
5. 扶手采用平面齿轮调节机构,可适用不同身高的人操作
6. 传动采用日本FYH精工轴承,保证了整机的工作性能
型号 | LTC055 | |||
重量 | ||||
操作重量 | kg | 540 | ||
静线载荷 | n/cm | 45 | ||
尺寸 | ||||
全宽 | mm | 780 | ||
全长(扶手放平) | mm | 2480 | ||
全高(扶手立起) | mm | 1820 | ||
包装尺寸 | mm | 1600*850*1900 | ||
钢轮宽度 | mm | 600 | ||
钢轮直径 | mm | 426 | ||
启动 | 反冲手拉/电启动 | |||
驱动 | ||||
发动机品牌 | 常发/常柴/KAMA | |||
发动机型号 | 178 | |||
发动机类型 | 柴油四冲程 | |||
气缸数量 | 个 | 1 | ||
输岀功率 | kw | 4.4 | ||
转速 | rpm | 3600 | ||
行走特性 | ||||
速度 | km/h | 0-4 | ||
理论爬坡能力 | % | 30 | ||
制动 | ||||
行走方式 | 双向液压链条传动 | |||
激振系统 | ||||
振动钢轮 | 前+后 | |||
振动频率 | hz | 70 | ||
振动幅度 | mm | 0.6 | ||
激振力 | kn | 25 | ||
洒水系统 | ||||
形式 | 重力淋水 | |||
容星 | ||||
燃油容量 | L | 2.7 | ||
润滑油容量 | L | 1.1 | ||
液压箱容量 | L | 18 | ||
水箱容量 | L | 20 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。