1. 装备名牌动力,品质保证,性能优越
2. 整体喷塑,视野开阔,美观大方
3. 作业半径小,可在狭窄的区域内作业
4. 采用名牌液压泵、马达、高质量高稳定
5. 扶手采用平面齿轮调节机构,可适用不同身高的人操作
6. 传动采用日本FYH精工轴承,保证了整机的工作性能
型号 | LTC06 | |||
重量 | ||||
操作重量 | kg | 640 | ||
尺寸 | ||||
全宽 | mm | 700 | ||
全长(扶手放平) | mm | 2350 | ||
全高(扶手立起) | mm | 1690 | ||
包装尺寸 | mm | 1480*810*1130 | ||
钢轮宽度 | mm | 650 | ||
钢轮直径 | mm | 380 | ||
启动 | 电启动 | |||
动力 | ||||
发动机品牌 | 常柴/KIPOR | |||
发动机型号 | 186F | |||
发动机类型 | 柴油四冲程 | |||
气缸数量 | 个 | 1 | ||
输岀功率 | hp/kw | 9/6.6 | ||
转速 | rpm | 3600 | ||
电器设备 | V | 12 | ||
驱动方式 | 变量柱塞泵 无级变速 双轮驱动 | |||
振动形式 | 机械传动 电磁力合 | |||
行走特性 | ||||
速度 | km/h | 0-5 | ||
理论爬坡能力 | % | 20 | ||
制动 | ||||
工作制动 | 变量柱塞泵 | |||
激振系统 | ||||
振动钢轮 | 前+后 | |||
振动频率 | hz | 55 | ||
振动幅度 | mm | 0.5 | ||
激振力 | kn | 30 | ||
洒水系统 | ||||
形式 | 重力式淋水 | |||
容量 | ||||
燃油容量 | L | 3.5 | ||
液压油箱容量 | L | 25 | ||
水箱容量 | L | 40 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主。